| A527 | B267 | C677 | D279 |
| E252 | F153 | G270 | H253 |
| I277 | J104 | K154 | L445 |
| M843 | N171 | O62 | P346 |
| Q38 | R344 | S810 | T467 |
| U179 | V123 | W73 | X155 |
| Y13 | Z38 | 087 | 1287 |
| 2348 | 3158 | 4126 | 5153 |
| 682 | 7186 | 897 | 974 |
| A527 | B267 | C677 | D279 |
| E252 | F153 | G270 | H253 |
| I277 | J104 | K154 | L445 |
| M843 | N171 | O62 | P346 |
| Q38 | R344 | S810 | T467 |
| U179 | V123 | W73 | X155 |
| Y13 | Z38 | 087 | 1287 |
| 2348 | 3158 | 4126 | 5153 |
| 682 | 7186 | 897 | 974 |
| 型号 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 8000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 50000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 30000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 30000 | 深圳市 | 2010-09-09 |
| 2600 | 未选择 | 2010-09-08 |
| 10000 | 广州市 | 2010-09-08 |
| 10000 | 广州市 | 2010-09-08 |
| 100 | 未选择 | 2010-09-08 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-09-08 |
| 5000 | 深圳市 | 2010-09-08 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-09-08 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-08 |
| 2000 | 深圳市 | 2010-09-08 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 60000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 50000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 50000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 50000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 240000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 10000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 20000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 20000 | 深圳市 | 2010-09-07 |
| 3000 | 绍兴市 | 2010-09-07 |
| 50000 | 绍兴市 | 2010-09-07 |
| 6500 | 深圳市 | 2010-09-06 |
| 6000 | 深圳市 | 2010-09-06 |
| 65000 | 深圳市 | 2010-09-06 |
| 6500 | 深圳市 | 2010-09-06 |
| 4000 | 深圳市 | 2010-09-06 |
| 型号 | 数量 | 公司 | 日期 |
| 35 |
| 2000 |
| 8000 |
| 1500 |
| 300 |
| 1500 |
| 5000 |
| 9000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 5640 |
| 7540 |
| 16000 |
| 3000 |
| 8400 |
| 6000 |
| 2600 |
| 4200 |
| 15400 |
| 420 |
| 7500 |
| 7500 |
| 16000 |
| 14000 |
| 160 |
| 1927 |
| 9800 |
| 8000 |
| 1920 |
| 6000 |
| 9800 |
| 5200 |
| 型号 | 数量 | 地区 | 日期 |
| 3000 | 2010-09-04 | ||
| 7500 | 2010-09-04 | ||
| 20000 | 2010-09-04 | ||
| 12600 | 2010-09-04 | ||
| 2796 | 2010-09-04 | ||
| 13000 | 2010-09-04 | ||
| 13960 | 2010-09-04 |